Datum Land
Freitag, 01. Dezember 2006 Portugal (18:00 – 21:00 Uhr)
Freitag, 01. Dezember 2006 Rumänien (00:00 – 24:00 Uhr)
Mittwoch, 06. Dezember 2006 Spanien (08:00 – 24:00 Uhr)
Donnerstag, 07. Dezember 2006 Italien ( 07:00 – 24:00 Uhr)
Freitag, 08. Dezember 2006 Italien ( 07:00 – 24:00 Uhr)
Freitag, 08. Dezember 2006 Fürstentum Liechtenstein (00:00 – 24:00 Uhr)
Freitag, 08. Dezember 2006 Österreich (00:00 – 22:00 Uhr)
Freitag, 08. Dezember 2006 Spanien (08:00 – 24:00 Uhr)
Freitag, 08. Dezember 2006 Portugal (18:00 – 21:00 Uhr)
Samstag, 23. Dezember 2006 Italien ( 07:00 – 24:00 Uhr)
Sonntag, 24. Dezember 2006 Slowakische Republik (00:00 – 22:00 Uhr)
Sonntag, 24. Dezember 2006 Tschechische Republik (00:00 – 22:00 Uhr)
Montag, 25. Dezember 2006 Tschechische Republik (00:00 – 22:00 Uhr)
Montag, 25. Dezember 2006 Slowenien (08:00 – 22:00 Uhr)
Montag, 25. Dezember 2006 Spanien (08:00 – 24:00 Uhr)
Montag, 25. Dezember 2006 Slowakische Republik (00:00 – 22:00 Uhr)
Montag, 25. Dezember 2006 Rumänien (00:00 – 24:00 Uhr)
Montag, 25. Dezember 2006 Portugal (18:00 – 21:00 Uhr)
Montag, 25. Dezember 2006 Polen (07:00 – 22:00 Uhr)
Montag, 25. Dezember 2006 Italien ( 07:00 – 24:00 Uhr)
Montag, 25. Dezember 2006 Fürstentum Liechtenstein (00:00 – 24:00 Uhr)
Montag, 25. Dezember 2006 Belgien (16:00 – 06:00 Uhr)
Montag, 25. Dezember 2006 Deutschland (00:00 – 22:00 Uhr)
Montag, 25. Dezember 2006 Frankreich (22:00 – 22:00 Uhr)
Montag, 25. Dezember 2006 Österreich (00:00 – 22:00 Uhr)
Montag, 25. Dezember 2006 Luxemburg (22:00 – 21:45 Uhr)
Montag, 25. Dezember 2006 Griechenland – auf bestimmten Streckenabschnitten (15- 23 Uhr)
Montag, 25. Dezember 2006 Kroatien (12:00 – 23:00 Uhr)
Montag, 25. Dezember 2006 Ungarn (22:00 – 22:00 Uhr)
Montag, 25. Dezember 2006 Schweiz (00:00 – 24:00 Uhr)
Dienstag, 26. Dezember 2006 Ungarn (22:00 – 22:00 Uhr)
Dienstag, 26. Dezember 2006 Kroatien (12:00 – 23:00 Uhr)
Dienstag, 26. Dezember 2006 Griechenland – auf bestimmten Streckenabschnitten (15 – 23 Uhr)
Dienstag, 26. Dezember 2006 Griechenland – auf bestimmten Streckenabschnitten (15 – 23 Uhr)
Dienstag, 26. Dezember 2006 Luxemburg (22:00 – 21:45 Uhr)
Dienstag, 26. Dezember 2006 Österreich (00:00 – 22:00 Uhr)
Dienstag, 26. Dezember 2006 Fürstentum Liechtenstein (00:00 – 24:00 Uhr)
Dienstag, 26. Dezember 2006 Italien ( 07:00 – 24:00 Uhr)
Dienstag, 26. Dezember 2006 Polen (07:00 – 22:00 Uhr)
Dienstag, 26. Dezember 2006 Rumänien (00:00 – 24:00 Uhr)
Dienstag, 26. Dezember 2006 Slowakische Republik (00:00 – 22:00 Uhr)
Dienstag, 26. Dezember 2006 Spanien – ausser in Cantabria, Castilla und Leon, Valencia, Galicien, Madrid, Murcia, Navarra, im Baskenland und La Rioja (08- 24 Uhr)
Dienstag, 26. Dezember 2006 Slowenien (08:00 – 22:00 Uhr)
Dienstag, 26. Dezember 2006 Tschechische Republik (00:00 – 22:00 Uhr)
Samstag, 30. Dezember 2006 Italien ( 07:00 – 24:00 Uhr)
Montag, 01. Jänner 2007 Frankreich (22:00 – 22:00 Uhr)
Montag, 01. Jänner 2007 Fürstentum Liechtenstein (00:00 – 24:00 Uhr)
Montag, 01. Jänner 2007 Griechenland – auf bestimmten Streckenabschnitten (15 – 23 Uhr)
Montag, 01. Jänner 2007 Italien ( 07:00 – 24:00 Uhr)
Montag, 01. Jänner 2007 Kroatien (12:00 – 23:00 Uhr)
Montag, 01. Jänner 2007 Luxemburg (22:00 – 21:45 Uhr)
Montag, 01. Jänner 2007 Österreich (00:00 – 22:00 Uhr)
Montag, 01. Jänner 2007 Polen (07:00 – 22:00 Uhr)
Montag, 01. Jänner 2007 Portugal (18:00 – 21:00 Uhr)
Montag, 01. Jänner 2007 Rumänien (00:00 – 24:00 Uhr)
Montag, 01. Jänner 2007 Schweiz (00:00 – 24:00 Uhr)
Montag, 01. Jänner 2007 Schweiz (00:00 – 24:00 Uhr)
Montag, 01. Jänner 2007 Serbien und Montenegro (12:00 – 05:00 Uhr)
Montag, 01. Jänner 2007 Slowakische Republik (00:00 – 22:00 Uhr)
Montag, 01. Jänner 2007 Slowenien (08:00 – 22:00 Uhr)
Montag, 01. Jänner 2007 Slowenien (08:00 – 22:00 Uhr)
Montag, 01. Jänner 2007 Spanien (08:00 – 24:00 Uhr)
Montag, 01. Jänner 2007 Tschechische Republik (00:00 – 22:00 Uhr)
Montag, 01. Jänner 2007 Ungarn (22:00 – 22:00 Uhr)
Dienstag, 02. Jänner 2007 Serbien und Montenegro (12:00 – 05:00 Uhr)